iPhone 12 Pricing
Model | Storage | Apple's Price | Our Price With Trade in |
iPhone 12 mini | 64GB | $1199 | $1099* |
128GB | $1279 | $1150* | |
256GB | $1449 | $1320* | |
iPhone 12 | 64GB | $1349 | $1249* |
128GB | $1429 | $1300* | |
256GB | $1599 | $1470* | |
iPhone 12 Pro | 128GB | $1699 | $1550** |
256GB | $1869 | $1700** | |
512GB | $2219 | $2050** | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | $1849 | $1700** |
256GB | $2019 | $1850** | |
512GB | $2369 | $2200** |
*Requires a trade in of iPhone 7 or above. The phone must satisfies our trade in requirement.
**Requires a trade in of iPhone X or above. The phone must satisfies our trade in requirement.